出 廠 檢 測 報 告 | |||||
客戶名稱 | 運城晨升貿易有限公司 | 報告日期:2011年7月04日 | |||
產品名稱 | 碳鋼襯膠直管 | 規格型號 | Φ89*4000 5件 | ||
檢驗依據 | ASME B31.3 | 生產日期 | 2011年07月 | ||
檢驗情況 | 合格 | 產品編號 | 標注 | 膠型 | 丁基橡膠 |
檢測日期 | 2011年 07月04日 | 相對濕度 | 50%-65% | 溫度 | 20-34℃ |
檢測項目 | 指標值 | 實測值 | 單項判定 | 測試標準 | |
硬度(邵爾D)度 | 60±5 | 61 | 合格 | ASME B31.3 | |
電火花測漏 | 8KV | 8KV | 合格 | ASME B31.3 | |
扯斷伸長率 | ≥350 | ≥360 | 合格 | ASME B31.3 | |
厚度 | 5mm | 5.1mm | 合格 | ASME B31.3 | |
粘合強度KN/M | ≥6.0 | ≥6.01 | 合格 | ASME B31.3 | |
備注 |
客 戶 工 藝 要 求: 1.本件制造、檢驗及驗收按ASME B31.3 2.所有法蘭螺栓孔需要跨中分布。 3.所有內部焊縫需打磨光滑且與內壁齊平。 4.焊接完畢后,需要再管件兩端任意一道焊縫做RT. 5.NDT合格后,襯膠之前需要做水壓試驗,試驗壓力為26barg. 6.水壓試驗合格后,直管內襯一層4mm厚丁基橡膠。 |
||||
http://www.fundofcoins.com 質檢部:01 |